XL|AXIS - XL - Axis 25.000
XL - Axis 25.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
02/12/2024 08:15 | 087810005XXX | Scan QRIS | OK |
02/12/2024 05:25 | 087864670XXX | Scan QRIS | OK |
01/12/2024 17:37 | 083890553XXX | Scan QRIS | OK |
01/12/2024 08:12 | 087730335XXX | Scan QRIS | OK |
30/11/2024 12:16 | 081991873XXX | Scan QRIS | OK |
28/11/2024 17:32 | 087885742XXX | Scan QRIS | OK |
27/11/2024 18:46 | 087864670XXX | Scan QRIS | OK |
27/11/2024 09:24 | 085942508XXX | Scan QRIS | OK |
26/11/2024 13:54 | 087774333XXX | Scan QRIS | OK |
26/11/2024 09:46 | 087881284XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial