Tri 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/11/2024 08:53 | 089516395XXX | Saldo Akun | OK |
18/11/2024 08:54 | 0895391939XXX | Scan QRIS | OK |
17/11/2024 21:01 | 089666646XXX | Scan QRIS | OK |
17/11/2024 10:05 | 0895328259XXX | Scan QRIS | OK |
16/11/2024 20:52 | 0895708590XXX | Scan QRIS | OK |
16/11/2024 17:00 | 089656444XXX | Scan QRIS | OK |
15/11/2024 23:05 | 0895327012XXX | Scan QRIS | OK |
15/11/2024 21:53 | 0895385443XXX | Scan QRIS | OK |
15/11/2024 21:14 | 0895336671XXX | Scan QRIS | OK |
15/11/2024 08:52 | 089521161XXX | Scan QRIS | OK |
Tidak ada testimonial