Tri 40.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
17/11/2024 22:29 | 0895336191XXX | Scan QRIS | OK |
10/11/2024 23:15 | 08988893XXX | Scan QRIS | OK |
08/11/2024 10:19 | 0895327666XXX | Scan QRIS | OK |
05/11/2024 13:53 | 089507609XXX | Scan QRIS | OK |
20/10/2024 11:13 | 0895639080XXX | Scan QRIS | OK |
13/10/2024 20:02 | 08989305XXX | Saldo Akun | OK |
23/09/2024 22:21 | 0895424784XXX | Scan QRIS | OK |
18/09/2024 19:04 | 089611720XXX | Scan QRIS | OK |
13/09/2024 20:53 | 0895424784XXX | Scan QRIS | OK |
12/09/2024 12:57 | 089522894XXX | Scan QRIS | OK |
Tidak ada testimonial