Tri 20.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
20/11/2024 10:30 | 0895321437XXX | Saldo Akun | OK |
19/11/2024 21:17 | 089520345XXX | Scan QRIS | OK |
19/11/2024 05:13 | 0895329454XXX | Scan QRIS | OK |
18/11/2024 20:06 | 089612846XXX | Scan QRIS | OK |
14/11/2024 16:56 | 089520345XXX | Scan QRIS | OK |
14/11/2024 14:29 | 0895629476XXX | Saldo Akun | OK |
13/11/2024 22:16 | 089507632XXX | Scan QRIS | OK |
11/11/2024 16:57 | 089505922XXX | Scan QRIS | OK |
11/11/2024 09:16 | 089522932XXX | Scan QRIS | OK |
08/11/2024 17:22 | 089517703XXX | Scan QRIS | OK |
Tidak ada testimonial