Tri 100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
09/11/2024 07:10 | 0895324739XXX | Scan QRIS | OK |
08/11/2024 17:19 | 089517703XXX | Scan QRIS | OK |
31/10/2024 07:19 | 089505121XXX | Scan QRIS | OK |
28/10/2024 12:13 | 0895364912XXX | Scan QRIS | OK |
28/10/2024 08:30 | 089678451XXX | Scan QRIS | OK |
24/10/2024 02:35 | 08989305XXX | Saldo Akun | OK |
15/10/2024 01:11 | 0895323412XXX | Scan QRIS | OK |
08/08/2024 06:15 | 0895324739XXX | Scan QRIS | OK |
08/06/2024 19:55 | 0895800750XXX | Saldo Akun | OK |
03/06/2024 07:27 | 0895324739XXX | Scan QRIS | OK |
Tidak ada testimonial