by.U 25.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
12/11/2024 10:43 | 085141563XXX | Scan QRIS | OK |
09/11/2024 08:12 | 085142270XXX | Scan QRIS | OK |
07/09/2024 18:17 | 085174294XXX | Scan QRIS | OK |
30/08/2024 11:37 | 085161610XXX | Scan QRIS | OK |
13/08/2024 18:28 | 085161610XXX | Scan QRIS | OK |
29/06/2024 21:18 | 085161051XXX | Scan QRIS | OK |
10/05/2024 22:43 | 085162844XXX | Saldo Akun | OK |
04/04/2024 19:39 | 085157177XXX | Scan QRIS | OK |
16/03/2024 21:40 | 085158002XXX | Saldo Akun | OK |
26/02/2024 06:34 | 085182004XXX | Scan QRIS | OK |
Tidak ada testimonial