by.U 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
23/11/2024 14:54 | 085142701XXX | Scan QRIS | OK |
21/11/2024 21:58 | 085135973XXX | Scan QRIS | OK |
21/11/2024 07:45 | 085187856XXX | Scan QRIS | OK |
20/11/2024 11:27 | 085191948XXX | Scan QRIS | OK |
20/11/2024 07:21 | 085184742XXX | Scan QRIS | OK |
18/11/2024 19:14 | 085162939XXX | Saldo Akun | OK |
15/11/2024 13:01 | 085142049XXX | Scan QRIS | OK |
13/11/2024 20:35 | 085159998XXX | Scan QRIS | OK |
13/11/2024 17:00 | 085142049XXX | Scan QRIS | OK |
12/11/2024 14:03 | 085156383XXX | Scan QRIS | OK |
Tidak ada testimonial